画面モード
代表的な画面モードの一覧です。
| 呼称 | 名称 | 解像度 (横×縦) | アスペクト比 (横:縦) | 画素数 |
|---|---|---|---|---|
| QVGA | Quarter VGA | 320×240 | 4:3 | 76,800 |
| CGA | Color Graphics Adapter | 640×200 | 16:5 | 128,600 |
| EGA | Enhanced Graphics Adapter | 640×350 | 9:5 | 128,600 |
| DCGA | Double scan CGA | 640×400 | 8:5 | 256,000 |
| VGA | Video Graphics Array | 640×480 | 4:3 | 307,200 |
| NTSC | National Television Standards Committee | 720×480 | 3:2 | 345,600 |
| PAL | Phase Alternating Line | 768×576 | 4:3 | 442,368 |
| SVGA | Super VGA | 800×600 | 4:3 | 480,000 |
| XGA | Extended Graphics Array | 1024× 768 | 4:3 | 786,432 |
| PC-98 | PC-98 High Resolution | 1120×750 | 3:2 | 840,000 |
| WXGA | Wide XGA | 1280×768 | 5:3 | 983,040 |
| Quad-VGA | 1280×960 | 4:3 | 1,228,800 | |
| SXGA | Super XGA | 1280×1024 | 5:4 | 1,310,720 |
| SXGA+ | SXGA Plus | 1400×1050 | 4:3 | 1,470,000 |
| UXGA | Ultra XGA | 1600×1200 | 4:3 | 1,920,000 |
| HDTV | High Definition Television | 1920×1080 | 16:9 | 2,304,000 |
| QXGA | Quad XGA | 2048×1536 | 4:3 | 3,145,728 |
| QUXGA | Quad Ultra XGA | 3200×2400 | 4:3 | 7,680,000 |
| QUXGA Wide | Quad-Ultra-XGA Wide | 3840×2400 | 8:5 | 9,216,000 |
| 固定リンク

